- 類型 :
概述
JLT-Ⅱ型力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)集直梁彎曲、等強(qiáng)度梁彎曲、彎扭組合拉伸與壓縮變形、動(dòng)態(tài)梁、沖擊梁等六種裝置于一體,組合成綜合式的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,具有動(dòng)、靜態(tài)測(cè)試功能,是一種適合力學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)的多功能實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。
應(yīng)用該實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),可以研究和開發(fā)新的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目,使力學(xué)實(shí)驗(yàn)測(cè)試技術(shù)從靜態(tài)-動(dòng)態(tài)-瞬態(tài)系列化,逐步提高實(shí)驗(yàn)技術(shù)技能,使力學(xué)實(shí)驗(yàn)從驗(yàn)證-設(shè)計(jì)-綜合-研究,形成多種類型,提高教學(xué)質(zhì)量。
試驗(yàn)臺(tái)技術(shù)指標(biāo)
1.載荷范圍: 0~9000N | 2.杠 桿 比: 1:2 1:3 1:4 1:8 |
3.載荷靈敏度: 1N | 4.載荷誤差:≤2% |
5.過(guò)載能力: 150% | 6.外形尺寸: 900mm×600mm×1000mm |
7.重 量: 95 ㎏ |
靜、動(dòng)態(tài)應(yīng)變測(cè)試系統(tǒng)性能指標(biāo)
1.工作電壓: 220V 50Hz | 2.通 道 數(shù):10路(動(dòng)載2 路) |
3.量 程: | 4.接橋方式: 全橋、半橋、1/4 橋 |
5.自動(dòng)橋路平衡:≤ 2s | 6.采樣頻率多檔選擇 1、10 、100Hz |
7.靈敏度: | 8.線性度: ±1% |
9.精 度: ±0.5% | 10.信噪比: |
11.頻響范圍: 0~10KHz |
實(shí)驗(yàn)臺(tái)可開設(shè)的試驗(yàn)項(xiàng)目
序號(hào) | 類別 | 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 類別 | 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 |
1 | 直梁 | 1-1 純彎曲正應(yīng)力實(shí)驗(yàn) | 11 | 組合變形 | 3-1應(yīng)變花測(cè)定主應(yīng)力實(shí)驗(yàn) |
2 | 1-2 疊梁彎曲正應(yīng)力實(shí)驗(yàn) | 12 | 3-2彎扭組彎曲正應(yīng)力測(cè)定實(shí)驗(yàn) | ||
3 | 1-3 組合梁彎曲正應(yīng)力測(cè)定實(shí)驗(yàn) | 13 | 3-3彎扭組扭轉(zhuǎn)剪應(yīng)力測(cè)定實(shí)驗(yàn) | ||
4 | 1-4 測(cè)定材料彈性模量及泊松比 | 14 | 3-4槽形梁彎曲中心實(shí)驗(yàn) | ||
5 | 等強(qiáng)度梁 | 2-1 等強(qiáng)度梁彎曲正應(yīng)力實(shí)驗(yàn) | 15 | 3-5靜不定圓環(huán)內(nèi)力素測(cè)量實(shí)驗(yàn) | |
6 | 2-2 測(cè)量電橋應(yīng)用實(shí)驗(yàn) | 16 | 拉壓變形 | 4-1 拉彎組合變形實(shí)驗(yàn) | |
7 | 2-3 等強(qiáng)度梁撓度測(cè)量實(shí)驗(yàn) | 17 | 4-2 材料彈性常數(shù)測(cè)定實(shí)驗(yàn) | ||
8 | 2-4 應(yīng)變片靈敏數(shù)標(biāo)定實(shí)驗(yàn) | 18 | 4-3 壓桿穩(wěn)定實(shí)驗(yàn) | ||
9 | 2-5 應(yīng)變片橫向效應(yīng)系數(shù)測(cè)定實(shí)驗(yàn) | 19 | 動(dòng)態(tài)測(cè)試 | 5-1 瞬態(tài)應(yīng)變測(cè)量實(shí)驗(yàn) | |
10 | 2-6 電測(cè)法測(cè)量材料彈性常數(shù)實(shí)驗(yàn) | 20 | 5-2 動(dòng)態(tài)梁穩(wěn)態(tài)動(dòng)應(yīng)力測(cè)量實(shí)驗(yàn) | ||
21 | 5-3 振動(dòng)實(shí)驗(yàn) |
試驗(yàn)臺(tái)配置
1. 主體臺(tái)架一臺(tái) | 2. 靜、動(dòng)態(tài)測(cè)試儀器一臺(tái) |
3. 載荷傳感器一件 | 4. 配套軟件一套 |
5. 使用說(shuō)明書 | 6. 純彎梁一件 |
7. 疊梁一件 | 8. 等強(qiáng)度梁一件 |
9. 彎扭圓筒一件 | 10. 拉伸件一件 |
11. 偏拉件一件 | 12. 壓桿一件 |
13. 槽形梁 一件 | 14. 動(dòng)態(tài)梁一件 |
15. 沖擊梁一件 | 16. 圓環(huán)試件一件 |
17. 計(jì)算機(jī)一套 | 18. 工具一套 |
19. 千分表一個(gè) | 20. 撓度計(jì)1件 |
用戶準(zhǔn)備
1. 尺子等工具;
2.實(shí)驗(yàn)用木桌;
3. 使用環(huán)境(包括電源、接線板、網(wǎng)線等)。